ความคุ้มครอง | ทุนประกันภัยต่อปี | |
---|---|---|
หมวดที่ 1 | ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | ชดใช้ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัย |
ภัยน้ำท่วม | 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | |
ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลมพายุ | 10% ของทุนประกันภัย | |
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | |
หมวดที่ 2 | เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ | วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน |
หมวดที่ 3 | โจรกรรม (จร. 2) | 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (10,000 บาท/ชิ้น) |
หมวดที่ 4 | ประกันภัยกระจก | 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
หมวดที่ 5 | ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (100,000 บาท/ครั้ง) |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม | เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) |
---|---|
ค่าขนย้ายซากทรัพย์ | ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาออกแบบ | ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) |
---|---|
1,000,000 | 2,999 |
2,000,000 | 4,299 |
3,000,000 | 5,599 |
4,000,000 | 6,899 |
5,000,000 | 8,199 |
10,000,000 | 14,599 |
20,000,000 | 27,499 |
30,000,000 | 40,399 |
50,000,000 | 66,199 |
สำหรับสถานประกอบการ | |
---|---|
สำนักงาน | สถานโบว์ลิ่ง |
โรงงานกรองน้ำดื่ม | ร้านตัดผม, ห้องเสริมสวย |
โรงงานทำช็อกโกแลต | ร้านกาแฟ |
สถานรับเลี้ยงเด็ก | ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (ค้าปลีก) |
โรงพยาบาล | ห้องอัดบันทึกเสียง |
แฟลต, หอพัก | ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า |
โรงเรียน | โรงแรม, เกสเฮ้าส์ |
วิทยาลัย | โรงงานทำสบู่ |
คลินิก | ภัตตาคาร, ร้านอาหาร |
สามาคมหรือสโมสร (ไม่รวมไนท์คลับ) | ร้านค้าย่อย (ไม่มีสินค้าอันตราย) |
สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) โรงยิม | ร้านซักรีด |
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกัน>>คลิก
ส่งใบคำขอมาที่
อีเมล : [email protected] และ [email protected]
แฟกซ์ : 0 2239 2049 ต่อ 2166, 2180, 2174, 2188, 2189, 2169, 2004
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันอัคคีภัย
โทร. 0 2239 2200 ต่อ 2166, 2170, 2174, 2180, 2188, 2189
ทุนประกันภัยต่อปี |
---|
ชดใช้ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัย |
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
10 % ของทุนประกันภัย |
50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน |
100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (10,000 บาท/ชิ้น) |
50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
500,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (100,000 บาท/ครั้ง) |
ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) |
---|---|
1,000,000 | 2,999 |
2,000,000 | 4,299 |
3,000,000 | 5,599 |
4,000,000 | 6,899 |
5,000,000 | 8,199 |
10,000,000 | 14,599 |
20,000,000 | 27,499 |
30,000,000 | 40,399 |
50,000,000 | 66,199 |
ทุนประกันภัยต่อปี |
---|
ชดใช้ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัย |
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
10 % ของทุนประกันภัย |
50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน |
100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (10,000 บาท/ชิ้น) |
50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
500,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (100,000 บาท/ครั้ง) |
ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย |
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) |
---|---|
1,000,000 | 2,999 |
2,000,000 | 4,299 |
3,000,000 | 5,599 |
4,000,000 | 6,899 |
5,000,000 | 8,199 |
10,000,000 | 14,599 |
20,000,000 | 27,499 |
30,000,000 | 40,399 |
50,000,000 | 66,199 |