สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, หรือ 2082
ความคุ้มครอง | ทุนประกัน | |||
แผน 1 15 - 40 ปี |
แผน 2 41 - 50 ปี |
แผน 3 51-60 ปี |
แผน 4 61-70 ปี |
|
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน | ||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี | 450,000 | 350,000 | 250,000 | 175,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค / อุบัติเหตุต่อครั้ง | 90,000 | 70,000 | 50,000 | 35,000 |
1.1 ค่าห้องค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 1,750 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 |
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | ||||
1.2 ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป | ||||
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่อง 15 วัน | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 1,750 |
ค่าบริการรถพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด | ||||
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | ||||
ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมไม่เกิน 365 วัน) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุระหว่างการเข้ารักษา | ||||
ค่าชดเชยรายได้ต่อวันตามจำนวนที่ต้องเข้ารับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แบบห้องปกติ | 500 | 400 | 300 | 300 |
ค่าชดเชยรายได้ต่อวันตามจำนวนที่ต้องเข้ารับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แบบห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU | 1,000 | 800 | 600 | 600 |
3. อุบัติเหตุส่วนบุคคล | ||||
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
*แผนไหนก็เบี้ย 8,888