ตรวจสอบโรงพยาบาลในโครงการ >> คลิ๊ก <<
โหลดใบคำขอเอาประกันภัย TIP Smart Healthcare Support >> คลิ๊ก <<
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, หรือ 2082
รายละเอียดความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ (บาท) |
|||
แผน1 | แผน2 | แผน3 | แผน4 | |
15-40 ปี | 41-50 ปี | 51-60 ปี | 61-70 ปี | |
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | ||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 120,000 | 120,000 | 65,000 | 65,000 |
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,500 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU | 14,000 | 14,000 | 9,000 | 9,000 |
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | ||||
มีความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน) | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
1.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษา ค่าบริการ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางพยาบาล | ||||
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||
1.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดหัตถการ | ||||
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) |
||||
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ | ||||
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
1.5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษา | ||||
1.7 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วัน) |
7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,500 |
1.8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย |
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รูักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผ้ปู่วยนอก) | ||||
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 คร้ังต่อวัน สูงสุด 30 คร้ังต่อปี) | 2,000 | 1,000 | 900 | 500 |
3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | ||||
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพล ภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
4. เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ | ||||
เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 500 | 500 | 300 | 300 |
หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันเป็น 2 เท่า (จำนวนวันคุ้มครองของห้องผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วัน) |
||||
เบี้ยประกัน | ||||
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |