ซื้อประกัน TIP Personal Cyber Online >> คลิก <<
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 1736
หรือติดต่อฝ่ายไซเบอร์ และ เบ็ดเตล็ด
โทร 02-239-2200 ต่อ 2892, 2289, หรือ 2287
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ (บาท) | |||||||||||
TIP Online Sure | TIP Digi Sure | TIP ออนไลน์ Shop & Sure | TIP ออนไลน์ ครบมิติ | TIP Go Digital | TIP Life Cyber | |||||||
รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | |
การโจรกรรมเงินส่วนตัวบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ / การโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||||||
การทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | ||||||
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (waiting period 7 วัน) | - | - | 10,000 | 30,000 | - | - | ||||||
การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | ||||||
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวผ่านทางช่องทางออนไลน์ | 2,000 (500 บาทต่อวัน) |
2,000 (500 บาทต่อวัน) |
2,000 (500 บาทต่อวัน) |
2,000 (500 บาทต่อวัน) |
4,000 (500 บาทต่อวัน) |
4,000 (500 บาทต่อวัน) |
||||||
ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home | - | - | - | - | 1,000 | 5,000 | ||||||
การกู้ข้อมูล และ / หรือการล้างข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ส่วนบุคคล | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | ||||||
วงเงินสูงสุดไม่เกิน (บาท) | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันภัย (บาท / ปี) | 179 | 450 | 329 | 750 | 499 | - | 1099 | - | 799 | 1900 | 1299 | 3000 |