ทุนประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี 2 ปี 3 ปี
500,000 887.03 1,550.43 2,215.97
1,000,000 1,772.99 3,101.93 4,431.94
2,000,000 3,545.98 6,204.93 8,862.81
3,000,000 5,317.90 9,305.79 13,294.75
4,000,000 7,090.89 12,408.79 17,725.62
5,000,000 8,862.81 15,509.65 22,157.56
10,000,000 17,725.62 31,020.37 44,314.05
ทุนประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี 2 ปี 3 ปี
500,000 1,074.28 1,879.99 2,685.70
1,000,000 2,148.56 3,759.98 5,371.40
2,000,000 4,297.12 7,519.96 10,742.80
3,000,000 6,445.68 11,279.94 16,114.20
4,000,000 8,594.24 15,039.92 21,485.60
5,000,000 10,742.80 18,799.90 26,857.00
10,000,000 21,485.60 37,599.80 53,714.00

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ