ความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐาน
ซื้อประกันภัยอัคคีภัยบ้านทิพยยิ้มได้ พลัส Online ได้ที่ >> คลิก <<
ฝ่ายรับประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
โทร. 1736 ต่อ 2179 และ 2188
ความคุ้มครองมาตรฐาน | |
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมความเสียหายต่อวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจาก การลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน | ชดใช้ตามความเสียหายจริง ไม่เกินทุนประกัน |
คุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย (ภัยลมพายุ, ภัยน้ำท่วม, ภัยแผ่นดินไหว, หรือ ภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำ หรือ สึนามิ, ภัยลูกเห็บ) | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี |
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว | สูงสุดวันละไม่เกิน 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาสัญญา |
ค่าชดเชยกรณีไฟฟ้าดับ | 1,000 บาท ทุกๆ 3ชั่วโมง ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเหตุการณ์ และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม | |
*ภัยน้ำท่วม(**ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครองครั้งแรก) (ความรับผิดส่่วนแรก 10% ของความเสียหายทุกครั้งจากภัยน้ำท่วม) | ***10 % ของทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 300,000บาท (ต่อปี) |
ภัยลมพายุ, ภัยลูกเห็บ, ภัยแผ่นดินไหว, หรือ ภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำ หรือ สึนามิ | ภัยละ 10 % ของทุนประกัน (ต่อปี) |
การประกันภัยโจรกรรม | 10 % ของทุนประกัน (ต่อปี) |
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 10 % ของทุนประกัน (ต่อปี) |
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเพลิง) | 5 % ของทุนประกัน (ต่อปี) |
ค่ารื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | 10 % ของทุนประกัน (ต่อปี) |
คุ้มครองศิลปวัตถุ | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อชิ้น และไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง ต่อปี |
คุ้มครองต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่ง | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อชิ้น และไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง ต่อปี |
หมายเหตุ
*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขพื้นที่ที่รับประกันภัยน้ำท่วมกับบริษัทก่อนทำประกันภัย
**โปรดตรวจสอบระยะเวลาไม่คุ้มครองกับบริษัทก่อนทำประกันภัย
***โปรดตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองกับบริษัทก่อนทำประกันภัย
ทุนประกัน | ระยะเวลาคุ้มครอง | ||
1 ปี | 2 ปี | 3 ปี | |
500,000 | 698.71 | 1221.94 | 1746.24 |
1,000,000 | 1,397.42 | 2,444.95 | 3,491.41 |
1,500,000 | 2,095.06 | 3,665.82 | 5,237.65 |
2,000,000 | 2,793.77 | 4,888.83 | 6,982.82 |
2,500,000 | 3,491.41 | 6,109.70 | 8,729.06 |
3,000,000 | 4,190.12 | 7,332.71 | 10,474.23 |
3,500,000 | 4,888.83 | 8,553.58 | 12,220.47 |
5,000,000 | 6,982.82 | 12,220.47 | 17,457.05 |
10,000,000 | 13,965.64 | 24,439.87 | 34,914.10 |
ทุนประกัน | ระยะเวลาคุ้มครอง | ||
1 ปี | 2 ปี | 3 ปี | |
500,000 | 645.21 | 1,033.62 | 1,477.67 |
1,000,000 | 1,182.35 | 2,068.31 | 2,954.27 |
1,500,000 | 1,772.99 | 3,101.93 | 4,431.94 |
2,000,000 | 2,363.63 | 4,136.62 | 5,908.54 |
2,500,000 | 2,954.27 | 5,170.24 | 7,386.21 |
3,000,000 | 3,545.98 | 6,204.93 | 8,862.81 |
3,500,000 | 4,136.62 | 7,237.48 | 10,340.48 |
5,000,000 | 5,908.54 | 10,340.48 | 14,771.35 |
10,000,000 | 11,817.08 | 20,679.89 | 29,542.70 |